Refrigeratore GRA - Monoblocco

Modelli da GRA 25B a GRA 450B struttura "tutto inox" o "verniciato"

I refrigeratori di questa serie sono specificatamente progettati per impieghi industriali dove è richiesta elevata affidabilità in funzionamento e resa ed in settori dove è richiesta un’alta potenza refrigerante.

I modelli fino al GRA 90B possono essere corredati da un polmone interno di accnulo miscela idroglicolica, in acciaio inox, completamente coibentato e della capacità variabile da 250 litri a 500 litri a seconda della taglia. Per gli altri modelli il polmone di accumulo è previsto esterno e viene fornito su richiesta.

La batteria condensante del tipo a pacco alettato in alluminio e tubi in rame, ha circuiti indipendenti per ogni compressore ed è in grado di smaltire il calore prodotto dal compressore grazie ad un’elevata superficie di scambio.

Gli elettroventilatori assiali, variabili in numero e diametro in funzione della potenza del gruppo, vengono dotati di serie, di un regolatore di velocità, che permette di ottimizzare le condizioni di condensazione del gruppo.

Il quadro elettrico installato su ogni unità, idoneo per utilizzo esterno, presenta tutti i sistemi di controllo e di sicurezza sia sul circuito di potenza (AT) che sulla sezione ausiliaria (BT).

Tutti i refrigeratori GRA vengono testati presso il nostro stabilimento ed a collaudo superato viene rilasciato un apposito certificato a garanzia del buon funzionamento.

Scarica la brochure del prodotto in formato PDF

Richiedici maggiori informazioni in merito a questa linea di prodotti.

Gruppo Refrigeratore serie GRA

CodiceLunghezza (mm)Larghezza (mm)Altezza (mm)Peso (Kg)Glicole +5°CGlicole +-8CPotenza max Kw
GRA. V 25B 2.475 1.100 1.775 620 39.850 24.300 15,0
GRA. 25B 2C 2.475 1.100 1.775 670 42.500 26.050 15,0
GRA. V 35B 2.475 1.100 1775 795 55.750 33.900 23,9
GRA V 35B 2C 2.475 1.100 1.775 860 58.800 36.650 20,5
GRA. V 50B 2.475 1.100 2.335 835 83.300 51.950 32,5
GRA. V 50B 2C 2.475 1.100 2.335 910 91.450 56.000 36,0
GRA. V 60B 3.575 1.650 2.335 1.230 98.950 60.750 38,5
GRA. V 60B 2C 3.575 1.650 2.335 1.360 111.500 67.800 46,0
GRA. V 70B 3.575 1.650 2.335 1.305 124.600 75.680 45,5
GRA. V 70B 2C 3.575 1.650 2.335 1.435 133.400 81.700 52,0
GRA. V 90B 3.575 1.650 2.335 1.590 155.100 93.990 56,5
GRA. V 90B 2C 3.575 1.650 2.335 1.690 153.700 95.700 58,0
GRA. V 100B 2C 3.575 1.650 2.335 1.820 166.600 103.900 64,0
GRA. V 120B 2C 3.575 1.650 2.335 2.160 197.900 121.500 73,0
GRA. V 150 2BC 3.575 2.200 2.335 2.400 249.200 151.300 90,0
GRA. V 180B 2C 3.575 2.200 2.335 2.810 310.200 187.900 109,0
GRA. V 200B 2C 4.675 2.200 2.335 3.080 343.000 207.800 124,0
GRA. V 230B 2C 5.225 2.200 2.335 3.350 396.400 240.600 141,0
GRA. V 300B 4C 7.150 2.200 2.335 4.000 498.400 302.600 176,0
GRA. V 350B 4C 9.625 2.200 2.335 5.150 620.400 375.800 215,0
GRA. V 400B 4C 9.625 2.200 2.335 5.610 686.000 415.600 250,0
GRA. V 450B 4C 11.000 2.200 2.335 6.150 792.800 481.200 285,0

Gruppo refrigeratore serie "GRA"

Produttività in HL

Tipo refrigeratoreControllo mosti (hl)Stabilizzazione vini (hl)
GRA. V 25B 1.530 175
GRA. V 25B 2C 1.730 200
GRA. V 35B 2.130 245
GRA. V 35B 2C 2400 280
GRA. V 50B 3.190 375
GRA. V 50B 2C 3.500 400
GRA. V 60B 3.790 435
GRA. V 60B 2C 4.270 485
GRA. V 70B 4.770 545
GRA. V 70B 2C 5.100 585
GRA. V 90B 5.930 675
GRA. V 90B 2C 5.880 690
GRA. V 100B 2C 6.370 750
GRA. V 120B 2C 7.570 870
GRA. V 150B 2C 9.530 1.100
GRA. V 180B 2C 11.860 1.350
GRA. V 200B 2C 13.110 1.500
GRA. V 230B 2C 15.160 1.730

I modelli da GRA 250 B a GRA 450 B vengono progettati esclusivamente su specifiche richieste dal cliente, con possibilità di scegliere ogni dettaglio tecnico.

Gruppo refrigeratore serie "GRA"

Dotazione meccanica

Tipo refrigeratoreN° compressoriPacco condensanteEvaporatore fascio tubieroVentilatoriCapacità vasca interna (lt)
GRA. V 25B 1 1 1 a singolo circuito 1 220 lt
GRA. V 25B 2C 2 1 1 a doppio circuito 1 220 lt
GRA. V 35 B 1 1 1 a singolo circuito 2 220 lt
GRA. V 35B 2C 2 1 1 a doppio circuito 2 220 lt
GRA. V 50B 1 1 1 a singolo circuito 2 420lt
GRA. V 50B 2C 2 1 1 a doppio circuito 2 420 lt
GRA. V 60B 1 1 1 a singolo circuito 3 420 lt
GRA. V 60B 2C 2 1 1 a doppio circuito 3 420 lt
GRA. V 70B 1 1 1 a singolo circuito 3 550 lt
GRA. V 70B 2C 2 1 1 a doppio circuito 3 550 lt
GRA. V 90B 1 1 1 a singolo circuito 3 550 lt
GRA. V 90B 2C 2 1 1 a doppio circuito 3 550 lt
GRA. V 100B 2C 2 1 1 a doppio circuito 3 -
GRA. V 120B 2C 2 2 1 a doppio circuito 4 -
GRA. V 150B 2C 2 2 1 a doppio circuito 6 -
GRA. V 180B 2C 2 2 1 a doppio circuito 6 -
GRA. V 200B 2C 2 2 1 a doppio circuito 8 -
GRA. V 230B 2C 2 2 1 a doppio circuito 8 -
GRA. V 300B 4C 4 4 2 a doppio circuito 8 -
GRA. V 350B 4C 4 4 2 a doppio circuito 10 -
GRA. V 400B 4C 4 4 2 a doppio circuito 12 -
GRA. V 450B 4C 4 4 2 a doppio circuito 12 -

Gruppo refrigeratore serie "Eco-Tech"

Optional disponibili

Per tutte le tipologie di refrigeratore, dalla serie GRA. V 25B allla GRA. V 450B

Recuperatori di calore

Rete condensatore

Kit vibrostop

Plc

Optional disponibili dalla serie GRA. V 25B allla GRA. V 90B 2C

Modulo idronico

Optional disponibili solo in configurazione con vasca interna, dalla serie GRA. V 25B allla GRA. V 90B 2C

Kit caldo

Optional da verificare in base alle esigenze del cliente

Inversione di cliclo